# Everton vs Liverpool: prediction market odds

> Live prediction market odds for "Everton vs Liverpool". Liverpool leads at 48%. Next is Tie at 27%. $17K has traded across 40 outcomes on Polymarket and Kalshi. The market is expected to resolve by Dec 1, 2026.

- Status: Live
- Prices updated: 2026-11-22T18:44:29Z (9 min ago)
- Expected to resolve by: Dec 1, 2026
- Volume traded: $17K
- Venues: Polymarket, Kalshi
- Category: sports

## Odds by outcome

| Outcome | Chance | Polymarket | Kalshi | Gap between venues |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liverpool | 48% | — | 48% | not on both |
| Tie | 27% | — | 27% | not on both |
| Everton | 26% | — | 26% | not on both |
| Everton FC 2 - 5 Liverpool FC | 24% | 24% | — | not on both |
| Everton FC 5 - 4 Liverpool FC | 24% | 24% | — | not on both |
| Any Other Score | 23% | 23% | — | not on both |
| Everton FC 0 - 5 Liverpool FC | 23% | 23% | — | not on both |
| Everton FC 1 - 5 Liverpool FC | 23% | 23% | — | not on both |
| Everton FC 3 - 5 Liverpool FC | 23% | 23% | — | not on both |
| Everton FC 4 - 0 Liverpool FC | 23% | 23% | — | not on both |
| Everton FC 5 - 1 Liverpool FC | 23% | 23% | — | not on both |
| Everton FC 1 - 4 Liverpool FC | 22% | 22% | — | not on both |
| Everton FC 5 - 0 Liverpool FC | 22% | 22% | — | not on both |
| Everton FC 5 - 3 Liverpool FC | 22% | 22% | — | not on both |
| Everton FC 0 - 4 Liverpool FC | 21.5% | 21.5% | — | not on both |
| Everton FC 2 - 4 Liverpool FC | 21% | 21% | — | not on both |
| Everton FC 4 - 1 Liverpool FC | 21% | 21% | — | not on both |
| Everton FC 4 - 3 Liverpool FC | 20% | 20% | — | not on both |
| Everton FC 4 - 5 Liverpool FC | 20% | 20% | — | not on both |
| Everton FC 1 - 1 Liverpool FC | 11.5% | 11.5% | — | not on both |
| Everton FC 1 - 2 Liverpool FC | 9.5% | 9.5% | — | not on both |
| Everton FC 0 - 1 Liverpool FC | 9% | 9% | — | not on both |
| Everton FC 2 - 1 Liverpool FC | 7% | 7% | — | not on both |
| Everton FC 2 - 2 Liverpool FC | 7% | 7% | — | not on both |
| Everton FC 0 - 2 Liverpool FC | 5.5% | 5.5% | — | not on both |
| Everton FC 1 - 0 Liverpool FC | 5% | 5% | — | not on both |
| Everton FC 4 - 2 Liverpool FC | 4.5% | 4.5% | — | not on both |
| Everton FC 0 - 0 Liverpool FC | 4% | 4% | — | not on both |
| Everton FC 3 - 4 Liverpool FC | 4% | 4% | — | not on both |
| Everton FC 5 - 5 Liverpool FC | 4% | 4% | — | not on both |
| Everton FC 1 - 3 Liverpool FC | 3.5% | 3.5% | — | not on both |
| Everton FC 4 - 4 Liverpool FC | 3.5% | 3.5% | — | not on both |
| Everton FC 5 - 2 Liverpool FC | 3.5% | 3.5% | — | not on both |
| Everton FC 0 - 3 Liverpool FC | 3% | 3% | — | not on both |
| Everton FC 2 - 0 Liverpool FC | 2.5% | 2.5% | — | not on both |
| Everton FC 2 - 3 Liverpool FC | 2.5% | 2.5% | — | not on both |
| Everton FC 3 - 1 Liverpool FC | 2% | 2% | — | not on both |
| Everton FC 3 - 2 Liverpool FC | 2% | 2% | — | not on both |
| Everton FC 3 - 0 Liverpool FC | 1.5% | 1.5% | — | not on both |
| Everton FC 3 - 3 Liverpool FC | 1.5% | 1.5% | — | not on both |

"Chance" blends the venues' prices, weighted by volume. Venue columns are each venue's own price.

## How each venue settles

- Polymarket: UMA optimistic oracle. Sources: [premierleague.com](https://www.premierleague.com/).
- Kalshi: Kalshi (CFTC-regulated exchange). Sources: [ESPN](https://www.espn.com/), [Fox Sports](https://www.foxsports.com/).

## Links

- Full page with charts and order books: https://thepredictionmarkets.com/odds/everton-vs-liverpool-1
- Trade on Polymarket: https://polymarket.com/event/epl-eve-liv-2026-11-29-exact-score?utm_source=thepredictionmarkets.com&utm_medium=referral
- Trade on Kalshi: https://kalshi.com/markets/kxeplgame?utm_source=thepredictionmarkets.com&utm_medium=referral
- API (free key): https://api.thepredictionmarkets.com/api/public/v1/events/everton-vs-liverpool-1

---
Source: The Prediction Markets (https://thepredictionmarkets.com), which compares Kalshi and Polymarket prices side by side. Prices are market-implied probabilities, not forecasts by TPM. Cite the page URL and the "Prices updated" time.
