# Wycombe Wanderers FC vs. Huddersfield Town AFC - More Markets: prediction market odds

> Live prediction market odds for "Wycombe Wanderers FC vs. Huddersfield Town AFC - More Markets". O/U 1.5 leads at 55.5%. Next is 1st Half O/U 0.5 at 50%. $4K has traded across 46 outcomes on Polymarket. The market is expected to resolve by Nov 14, 2026.

- Status: Live
- Prices updated: 2026-11-06T18:38:03Z (2 min ago)
- Expected to resolve by: Nov 14, 2026
- Volume traded: $4K
- Venues: Polymarket
- Category: sports

## Odds by outcome

| Outcome | Chance | Polymarket |
| --- | --- | --- |
| O/U 1.5 | 55.5% | 55.5% |
| 1st Half O/U 0.5 | 50% | 50% |
| 1st Half O/U 1.5 | 50% | 50% |
| 1st Half O/U 4.5 | 50% | 50% |
| Both Teams to Score | 50% | 50% |
| Both Teams to Score in First Half | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Huddersfield Town AFC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| O/U 0.5 | 50% | 50% |
| O/U 2.5 | 50% | 50% |
| O/U 3.5 | 50% | 50% |
| O/U 4.5 | 50% | 50% |
| O/U 6.5 | 50% | 50% |
| O/U 7.5 | 50% | 50% |
| O/U 8.5 | 50% | 50% |
| Wycombe Wanderers FC (-1.5) | 50% | 50% |
| Wycombe Wanderers FC (-2.5) | 50% | 50% |
| Wycombe Wanderers FC (-3.5) | 50% | 50% |
| Wycombe Wanderers FC (-4.5) | 50% | 50% |
| Wycombe Wanderers FC (-5.5) | 50% | 50% |
| Wycombe Wanderers FC 1st Half O/U 0.5 | 50% | 50% |
| Wycombe Wanderers FC 1st Half O/U 0.5 | 50% | 50% |
| Wycombe Wanderers FC 1st Half O/U 0.5 | 50% | 50% |
| Wycombe Wanderers FC O/U 0.5 | 50% | 50% |
| Wycombe Wanderers FC O/U 1.5 | 50% | 50% |
| Wycombe Wanderers FC O/U 2.5 | 50% | 50% |
| Wycombe Wanderers FC O/U 3.5 | 50% | 50% |

Showing the top 40 of 46 outcomes. 
"Chance" blends the venues' prices, weighted by volume. Venue columns are each venue's own price.

## How each venue settles

- Polymarket: UMA optimistic oracle. Sources: [efl.com](https://www.efl.com/).

## Settlement rules

In the upcoming League One game between Wycombe Wanderers FC and Huddersfield Town AFC, originally scheduled for Saturday, November 14, 2026 at 10:00 AM ET (as of creation of the first market related to the event):

## Links

- Full page with charts and order books: https://thepredictionmarkets.com/odds/wycombe-wanderers-fc-vs-huddersfield-town-afc-more-markets
- Trade on Polymarket: https://polymarket.com/event/el1-wyc-hud-2026-11-14-more-markets?utm_source=thepredictionmarkets.com&utm_medium=referral
- API (free key): https://api.thepredictionmarkets.com/api/public/v1/events/wycombe-wanderers-fc-vs-huddersfield-town-afc-more-markets

---
Source: The Prediction Markets (https://thepredictionmarkets.com), which compares Kalshi and Polymarket prices side by side. Prices are market-implied probabilities, not forecasts by TPM. Cite the page URL and the "Prices updated" time.
